Väike spikker:
Tootekood | ∅ mm | EV kroonimündid 1991-2011 |
Euromündid |
7805 | 15 | ||
7818 | 17.5 | 5, 10 senti | 1 sent |
7820 | 20 | 20, 50 senti | 2/10 senti |
7823 | 22.5 | 5/20 senti | |
7825 | 25 | 1 kroon | 50 senti/1€ |
7828 | 27.5 | 5 krooni | 2€ |
7830 | 30 | 5€ | |
7833 | 32.5 | ||
7835 | 35 | 10/20€ | |
7838 | 37.5 | ||
7840 | 40 |
NB! Mündiraamid on olemas klammerdatavatena (tootekoodis sisaldub täht H) ja isekleepuvatena.
Mõlemat tüüpi mündiraamid on saadaval nii 25-s kui 100-s pakkides (tootekoodis tähekombinatsioon XL).
Mündi võib alati panna ka suuremasse mündiraami kui mündi diameeter.